(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 2432 | 9610 | 7178.0 | 4.5676% | 0.112% | 0.049% | 4.8326% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | -0.61% | 1950 | 4634 | 2684.0 | 0.1426% | -0.07% | 0.238% | 0.3776% |
百利电气 | 600468 | 5.34 | -4.13% | 2305 | 4605 | 2300.0 | 2.1145% | -3.002% | -3.107% | -3.6555% |
中国西电 | 601179 | 5.74 | -2.21% | 1130 | 2382 | 1252.0 | 0.2443% | 0.0010% | 0.169% | 0.0143% |
中信金属 | 601061 | 10.29 | -3.47% | 1603 | 2852 | 1249.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
桂东电力 | 600310 | 3.37 | -3.99% | 2610 | 3759 | 1149.0 | 0.9454% | -2.546% | 0.085% | -1.5846% |
北巴传媒 | 600386 | 4.63 | -3.94% | 1267 | 2291 | 1024.0 | 1.2698% | 2.812% | -4.523% | -0.3122% |
亿利洁能 | 600277 | 3.63 | -2.68% | 284 | 1294 | 1010.0 | 0.2837% | 0.014% | 0.084% | 0.5047% |
新华传媒 | 600825 | 5.46 | -4.55% | 1393 | 2376 | 983.0 | 0.9408% | 1.772% | -0.411% | -0.9942% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.08 | -1.92% | 273 | 1245 | 972.0 | 0.4103% | -0.332% | 0.141% | 0.8173% |
国电电力 | 600795 | 4.05 | -0.74% | 1509 | 2442 | 933.0 | 0.0523% | 0.028% | 0.082% | 0.0833% |
天风证券 | 601162 | 3.13 | 0.0% | 1822 | 2738 | 916.0 | 0.1057% | 0.093% | 0.126% | 0.4577% |
亿晶光电 | 600537 | 7.11 | -3.92% | 1336 | 2139 | 803.0 | 0.6826% | 0.855% | -0.441% | 1.2296% |
中国船舶 | 600150 | 29.81 | -0.77% | 2976 | 3738 | 762.0 | 0.1704% | -0.381% | -0.334% | -0.7026% |
民生银行 | 600016 | 4.1 | 1.49% | 3386 | 4139 | 753.0 | 0.0212% | 0.043% | 0.019% | 0.1372% |
哈药股份 | 600664 | 3.77 | -2.08% | 4243 | 4963 | 720.0 | 0.286% | -3.598% | -0.161% | -3.455% |
绿地控股 | 600606 | 3.07 | -0.32% | 455 | 1130 | 675.0 | 0.048% | 0.016% | 0.0020% | 0.104% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.41 | -0.18% | 507 | 1176 | 669.0 | 0.1314% | 0.093% | 0.06% | 0.6744% |
中航产融 | 600705 | 4.54 | 0.67% | 8779 | 9442 | 663.0 | 0.0753% | -0.403% | 0.443% | -0.5517% |
ST世茂 | 600823 | 1.28 | -0.78% | 860 | 1501 | 641.0 | 0.1709% | 0.29% | 0.85% | 4.2279% |
标签:
实时行情截至:2023-05-1811:29:32资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通
上证报中国证券网讯(记者汤立斌)根据北京市统计局发布的消息,今年1至3月,北京全市规模以上中小微企业实
日前,一汽红旗品牌发布了红旗H9+不息艺术版车型。这款新车基于红旗H9+打造而来,采用了中国传统工艺,例如
1、家庭种菜的四个基本步骤其实种菜最重要的是在摸清蔬菜成长规律,在操作过程中灵活掌握,一回生,两回熟
2023年养老金上调最新消息即将公布!2023年养老金调整方案5月底前公布?4000以下企退职工能涨10%吗?2023年
近年来,甘孜州教体系统坚持以防为主、防治结合,瞄准教育领域乱点乱象,多措并举筑牢校园安全工作防线,全
顺驰(中国)房地产网络集团成立于1994年,是一家专业从事房地产营销及相关服务的大型全国性企业集团,具有房
5月17日,京城股份(600860)融资买入106 38万元,融资偿还137 2万元,融资净卖出30 82万元,融资余额4891 29万元。
1、一、四季豆的种植时间 四季豆的种植时间通常为2-4月(也可在8-9月进行秋播)。2、具体春季播种期为:
1、每辆跑车都是历史沉淀的经典,是捷豹文化史中璀璨的星光。2、“传奇·未来捷豹文化之旅”旨在为车迷...
注册制改革的本质是把选择权交给市场,强化市场约束和法治约束,提高投融资的便利性。随着2022年报披露
智通财经APP获悉,周三,腾讯音乐股价反弹,截至发稿,该股涨超7%,报8 21美元。昨日,该公司在公布最新财
1、答案:rat一般翻译为大家鼠,mouse一般翻译成老鼠即可。2、详细解释:rat和mouse同属啮齿动物,rat比m
1、其实,从发动机安装的位置来看,这个位置处在前轴正上偏前的位置。2、这个位置,再加上前悬挂的作用,发
“曼谷私会情人,泳池戏水还有不可描述的事情!”2017年,被爆婚内出轨的白百何,事业遭遇滑铁卢,从“...
1、六级考试15点开考。2、六级考试时间安排:15:00--15:10播放考场指令,发放作文考卷;15:10取下耳机,开
5月17日,据北京市公安局朝阳分局官方微博消息,针对某文化公司演员李某某(男,31岁)在演出过程中出现严
新湖南,主流新媒体,移动新门户。-分享自@新湖南
1、我们选择一只充满空气的保鲜袋,这时候把没有吃完的蒜薹,放在这个塑料里面,还要记得把这个袋口扎紧,
加(微信:New-leaders)进入《领导者管理笔记》读者群►领导者说:★阿里巴巴管理的“三板斧”指的是中...
X 关闭
X 关闭