(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 000716 | 10.06% | 84315.50 | 155836.37 | 71520.87 | 1243.89 | 35.73% |
宁德时代 | 300750 | 3.68% | 82665.35 | 411523.01 | 328857.66 | 9.15 | 10.70% |
长安汽车 | 000625 | 6.80% | 55443.43 | 260188.72 | 204745.29 | 54.61 | 11.63% |
二三四五 | 002195 | 10.04% | 53897.30 | 109636.05 | 55738.75 | 378.17 | 31.28% |
江淮汽车 | 600418 | 6.64% | 53009.50 | 215609.85 | 162600.35 | 181.57 | 13.54% |
久其软件 | 002279 | 10.04% | 44681.30 | 173616.10 | 128934.80 | 608.35 | 14.27% |
中国中免 | 601888 | 2.87% | 42496.20 | 163563.90 | 121067.69 | 9.38 | 13.99% |
遥望科技 | 002291 | 9.97% | 38705.22 | 67940.78 | 29235.55 | 281.43 | 38.01% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.44% | 38094.26 | 134272.00 | 96177.75 | 78.39 | 15.58% |
金证股份 | 600446 | 5.97% | 37715.23 | 97597.01 | 59881.78 | 309.56 | 23.06% |
智飞生物 | 300122 | 4.70% | 37237.02 | 117874.30 | 80637.28 | 39.10 | 18.23% |
兴业证券 | 601377 | 2.81% | 34667.55 | 92252.99 | 57585.44 | 64.54 | 22.31% |
亿晶光电 | 600537 | 10.00% | 34199.66 | 63999.41 | 29799.75 | 426.28 | 35.66% |
北汽蓝谷 | 600733 | 10.08% | 33669.02 | 46255.37 | 12586.36 | 129.22 | 54.64% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 33483.13 | 53995.71 | 20512.58 | 184.74 | 43.59% |
东方证券 | 600958 | 0.39% | 31951.89 | 187773.78 | 155821.90 | 42.06 | 8.83% |
中直股份 | 600038 | -1.14% | 31909.22 | 105734.27 | 73825.05 | 117.98 | 15.70% |
中京电子 | 002579 | 10.05% | 31464.89 | 73643.49 | 42178.60 | 444.56 | 23.69% |
爱尔眼科 | 300015 | 3.70% | 31332.36 | 94294.98 | 62962.62 | 16.91 | 19.16% |
兔 宝 宝 | 002043 | 10.02% | 28465.97 | 55131.78 | 26665.80 | 281.01 | 28.57% |
截止14:59:00,沪市累计净流入-46 53亿元,深市累计净流入18 26亿元,两市累计净流入-28 26亿元股票名称...
1月9日青鸟消防(002960)涨6 67%,收盘报31 65元,换手率1 78%,成交量7 8万手,成交额2 48亿元。...
中信证券研报指出,未来一年看,保险行业困境反转逻辑仍然有空间,我们判断合理估值区间为1-1 5倍PB;...
(一)不涉及财产关系的:2000元-30000元 件。上下浮动幅度:20%但收费额不足2000元的按2000元收取。(二)...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
证券代码:301050证券简称:雷电微力公告编号:2023-003成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2023年第...
最新!央行发布重要数据
格隆汇1月6日丨清新环境(002573)(002573 SZ)公布,近日,公司全资子公司四川发展国润水务投资有限公司(...
中新网北京1月6日电(蒋鲤)近日,美国国家航空航天局(NASA)局长比尔•尼尔森宣称,中美“正处于一场太空...
上周美国初请失业金人数降至三个月最低,12月裁员人数大降43%,这表明劳动力市场仍吃紧,可能迫使美国联...
2023年01月06日公告发布
以下是文一科技在北京时间1月6日14:56分盘口异动快照:1月6日,文一科技盘中跌幅达5%,截至14点56分,报...
男子拐卖亲生女儿后,取保候审期间为争取缓刑,竟游说案外人上演了一出勇救落水者的戏码,以申报见义勇...
中石油加油券领取操作流程活动时间:即日起至2023年3月31日每周五、周六活动内容:车友惊喜日当天,用户...
长江健康(002435)01月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
以下是水发燃气在北京时间1月5日11:08分盘口异动快照:1月5日,水发燃气盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2...
1月4日,交银瑞丰混合(LOF)最新单位净值为1 3874元,累计净值为1 3874元,较前一交易日上涨2 11%。历...
格隆汇1月4日丨中国电建(601669)(601669 SH)公布,近日,中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国...
作者:李隽 经过两个多月的反弹后,恒生指数累计上涨超过6000点,随着跟内地全面“通关”渐行渐近,1...
X 关闭
X 关闭